
| OPEN 470 JUNIOR EUROPEAN CHAMPIONSHIPS LA ROCHELLE 2010 Provisional result RACE 5 - Group YEL (Yellow) 16/08/2010 - coeff.: 1 |
43 inscrits
| Rgs | Pts | Ident | Concurrents | Club/Pays | Pén |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.00 | FRA 27 | Y C ANTIBES (FRA) | ||
| 2 | 2.00 | GER 18 | ELSNER Tim | (GER) | |
| 3 | 3.00 | FRA 34 | Y C MAUGUIO CARNON (FRA) | ||
| 4 | 4.00 | FRA 8 | S R ROCHELAISES (FRA) | ||
| 5 | 5.00 | GRE 9 | BAKATSIAS Andreas-adonios | (GRE) | |
| 6 | 6.00 | FRA 77 | Y C ANTIBES (FRA) | ||
| 7 | 7.00 | GRE 4 | TSIBOUKELIS Adonis | (GRE) | |
| 8 | 8.00 | GER 5017 | HOFMANN Jan-philipp | (GER) | |
| 9 | 9.00 | GER 84 | MASILGE Magnus | (GER) | |
| 10 | 10.00 | SWE 345 | DACKHAMMAR Nicklas | (SWE) | |
| 11 | 11.00 | GER 30 | HEBBERGER Steffen | (GER) | |
| 12 | 12.00 | ITA 7 | DUBBINI Leonardo | (ITA) | |
| 13 | 13.00 | POL 57 | BUKSAK Dominik | (POL) | |
| 14 | 14.00 | UKR 93 | KYSELOVA Anna | (UKR) | |
| 15 | 15.00 | AUT 437 | BARGEHR David | (AUT) | |
| 16 | 16.00 | GER 75 | NAUJOCK Senny | (GER) | |
| 17 | 17.00 | ITA 9 | MARINO Camilla | (ITA) | |
| 18 | 18.00 | GER 22 | PANUSCHKA Lisa | (GER) | |
| 19 | 19.00 | GER 11 | MEHLIG Dennis | (GER) | |
| 20 | 20.00 | SWE 340 | JOHANNISSON Carl | (SWE) | |
| 21 | 21.00 | GBR 831 | PETERS Frances | (GBR) | |
| 22 | 22.00 | CRO 111 | IVANOV Lovro | (CRO) | |
| 23 | 23.00 | GRE 10 | PAPOUTSOGLOU Vasilis | (GRE) | |
| 24 | 24.00 | ESP 19 | BORREGO Elia | (ESP) | |
| 25 | 25.00 | GER 99 | SIMON Henrik | (GER) | |
| 26 | 26.00 | AUS 6 | CONWAY Alexander | (AUS) | |
| 27 | 27.00 | HUN 39 | GYORFFY Balint | (HUN) | |
| 28 | 28.00 | BUL 243 | MARKOVA Yana | (BUL) | |
| 29 | 29.00 | RUS 15 | PIROGOVA Anna | (RUS) | |
| 30 | 30.00 | POL 52 | ANTONIAK Jakub | (POL) | |
| 31 | 31.00 | ESP 1731 | JIMENEZ Andres | (ESP) | |
| 32 | 32.00 | NED 26 | BAKKER Rosita | (NED) | |
| 33 | 33.00 | UKR 92 | DMYTRENKO Semen | (UKR) | |
| 34 | 34.00 | RUS 11 | PILIPENKO Denis | (RUS) | |
| 35 | 35.00 | POL 53 | ZIELINSKA Madeleine | (POL) | |
| 36 | 36.00 | AUT 10 | STELZL Maximilian | (AUT) | |
| 37 | 37.00 | HUN 87 | VIGH Tamas | (HUN) | |
| 38 | 38.00 | HUN 88 | VIGH Reka | (HUN) | |
| --- | 44.00 | BEL 20 | DE MUNCK Wouter | (BEL) | BFD |
| --- | 44.00 | EST 13 | KAAL Martin | (EST) | BFD |
| --- | 44.00 | HUN 91 | SIPOS Orsolya | (HUN) | BFD |
| --- | 44.00 | ITA 99 | VIGNONE Davide | (ITA) | BFD |
| --- | 44.00 | ESP 9 | CANTERO FABER Carlos | (ESP) | BFD |
CORCUFF Alain OCHETTI Piero
Président du Comité de Course
Président du Jury