| Rgs | Pts | Ident | Concurrents | Club/Pays | Pén |
|---|
| 1 | 1.00 | 25986 | IG MARKETS-CFD-TRADING AUDIGANE Sebastien MOY Gwenaël SERAFIM Nuno WATRIGANT Sidonie CLARK Rachel CAPUANO Alessandro LIPPA Michael | SR DOUARNENEZ S R ROCHELAISES S R ROCHELAISES S R ROCHELAISES S R ROCHELAISES S R ROCHELAISES S R ROCHELAISES
| |
| 2 | 2.00 | 25960 | TRADE BOX CFD PONTHIEU Christian POUTIER Arnaud JANCEL Jean luc FILIPPO Giovanni ROZAN Guillaume DAUBRY Romain GRAVIER Daniel | Y C GRANVILLE S R ROCHELAISES S R ROCHELAISES S R ROCHELAISES S R ROCHELAISES S R ROCHELAISES S R ROCHELAISES
| |
| 3 | 3.00 | 3467 | POLARYS GUIGNE Eric FROIDEVAL Bruno BREBOIN Laurent DEJOIE Eric DEGROOTE Thierry MACQUET Pierre MEURISSE Jean bernard FOSSORIER Gabriel DECRE Pierre | VIRTUAL REGATTA S R ROCHELAISES S R ROCHELAISES S R ROCHELAISES S R ROCHELAISES S R ROCHELAISES S R ROCHELAISES C .V. de PARIS S R ROCHELAISES
| |
| 4 | 4.00 | 34266 | SOCIETE GENERALE TEAM FRANCE 2 LE GARREC Loic ARBEY Laurence CHEVALIER Benoit ZERBIB David PERRIN Brice COLLIN Jean philippe MOUILHADE Pierre | S H Y C S R ROCHELAISES S R ROCHELAISES S R ROCHELAISES S R ROCHELAISES S R ROCHELAISES S R ROCHELAISES
| |
| 5 | 5.00 | 25959 | BFT JEHANNO Ronan CHAILLET Pierre FERRERI Valerie MULLE Didier MAISIAT Florence SERGENT Pierre yves MERLIN Bertrand | S N LE BONO ASN QUIBERON ASN QUIBERON ASN QUIBERON ASN QUIBERON ASN QUIBERON ASN QUIBERON
| |
| 6 | 6.00 | 25964 | UFG-LFP LANIER Victor BRETIN Vincent BALEY Marc CASTILLO Carlos CERONTON Marie laure DE BECDELIEVRE Jocelyn CHUPRENSKA Anrieta DUMONT Joseph FOURNIER Bertrand JOUAN Charles KAROUI Cedric LEFEBVRE Maxime PROUCHANDY Suzanne SALMON Christel ZAGAI Aicha | C N LORIENT SCCR S R ROCHELAISES S R ROCHELAISES S R ROCHELAISES S R ROCHELAISES S R ROCHELAISES S R ROCHELAISES S R ROCHELAISES S R ROCHELAISES S R ROCHELAISES S R ROCHELAISES S R ROCHELAISES S R ROCHELAISES S R ROCHELAISES
| |
| 7 | 7.00 | 34265 | TEAM RIVOLI CHABAGNY THIERRY FOISSEY Erwan LEBLUT Philippe MAI-TAM Julien LATOMBE Remi BAGUE Emmanuel CHIODI Pablo LALANDE Ronan HIRSH Laurent TYL Thaddée GLEYZE Vincent BREANT Stephane | BRETAGNE SAILING S R ROCHELAISES S R ROCHELAISES S R ROCHELAISES S R ROCHELAISES S R ROCHELAISES S R ROCHELAISES S R ROCHELAISES S R ROCHELAISES S R ROCHELAISES S R ROCHELAISES S R ROCHELAISES
| |
| 8 | 8.00 | 34191 | FEDERAL FINANCE LE HELLEY-SALOMON Anne CALVEZ Marion CONQ Christelle JONCOURT Morgane LYVINEC Anne PAILLET Corinne ROCHAS Violaine | S N MARSEILLE S R ROCHELAISES S R ROCHELAISES S R ROCHELAISES S R ROCHELAISES S R ROCHELAISES S R ROCHELAISES
| |
| 9 | 9.00 | 25953 | HSBC SAMUEL Jerome LAURENTI Olivier GUERARD Jean-christophe FAIVRE Martin MARCHAND Bruno | Y.C.DINARD AS HSBC AS HSBC AS HSBC AS HSBC
| |
| 10 | 10.00 | 25958 | HUMANYA GUIGNE Philippe DUBERNAIS Laurent GUERAULT François LAMARCHE Régis BAUDRIER Frédéric LAVOLLE Bruno LIZIARD Nicolas | VIRTUAL REGATTA S R ROCHELAISES S R ROCHELAISES S R ROCHELAISES S R ROCHELAISES S R ROCHELAISES S R ROCHELAISES
| |
| 11 | 11.00 | 25955 | BCLEAR ANDRE Lorry BOURMAUD Sylvie GOURDEAU Frédéric BARON Alain KONRAD Alain HERPIN Pierre TOKAR Olena DUINEVELD Harold | EV ROCHELAISE Y C ANTIBES S R ROCHELAISES S R ROCHELAISES S R ROCHELAISES S R ROCHELAISES S R ROCHELAISES S R ROCHELAISES
| |
| 12 | 12.00 | 25952 | L'AGEFI LA COMMUNAUTE DE LA FINANCE MANCA Ignace TIXERONT Philippe LANDROT Antoine MAZURIER Bernard ROBIN François GROS Pierre SERIEYS Paul | LOGUIVY CANOT CLUB LOGUIVY CANOT CLUB S R ROCHELAISES S R ROCHELAISES S R ROCHELAISES S R ROCHELAISES S R ROCHELAISES
| |
| 13 | 13.00 | 25956 | FUTURES BRANGER JULIEN DAUMONT Pierre PEILLON Marie pierre GUIGNARD Matthieu POULIN Bruno RICHARD Hervé GAIGNARD Anne TRINH Jean marc BRANCOURT Ludovic | CNPA ILE DE RE S R ROCHELAISES S R ROCHELAISES S R ROCHELAISES S R ROCHELAISES S R ROCHELAISES S R ROCHELAISES S R ROCHELAISES S R ROCHELAISES
| |
| 14 | 14.00 | 25962 | SOCIETE GENERALE TEAM BENELUX PIVETEAU Herve BRANDEIS Jonathan FABRITIUS Thomas BEGUIN Eric SHI Ting DORCIMONT Pierre AUROUSSEAU Win PATERNOT Romain GHEURY Edmond | A R CHOLETAISES S R ROCHELAISES S R ROCHELAISES S R ROCHELAISES S R ROCHELAISES S R ROCHELAISES S R ROCHELAISES S N TRINITE S/MER S R ROCHELAISES
| |
| 15 | 15.00 | 25961 | FORTUNEO DERIVATIVES CABILLIC Erwan CHAUVEAU Vincent GILLOUARD Frederic ALES Tanguy BERT Christophe CHAUTARD Mathilde MARCHALAND Jérôme | Y C RADE DE BREST CN CROZON MORGAT S R ROCHELAISES S R ROCHELAISES S R ROCHELAISES S R ROCHELAISES S R ROCHELAISES
| |
| 16 | 16.00 | 34674 | AXA FINANCE PARTNERS LAUTROU Pierre-yves BAUGE Stanislas MERCIER Patrick BARRAT Hubert GUEDON Stephane DUBOIS Philippe BOULLIER Aymeric | CN CROZON MORGAT S R ROCHELAISES S R ROCHELAISES S R ROCHELAISES S R ROCHELAISES S R ROCHELAISES S R ROCHELAISES
| |
| 17 | 17.00 | 25963 | SOCIETE GENERALE TEAM FRANCE 1 VIALLE Antoine CAUCANAS Laure POULIQUEN Jean gael BENOIT Bruno HABIBOLLAHI Nima CHEMINADE Laurent KNOCKAERT Edouard BOUCHER Sebastien | A S CHEMINOTS ROCH S R ROCHELAISES S R ROCHELAISES S R ROCHELAISES S R ROCHELAISES S R ROCHELAISES S R ROCHELAISES S R ROCHELAISES
| |
| 18 | 18.00 | 34212 | OPTIONS SACAZE Michel LENOIR Gilles DEIX Antoine DUVAL-LAGARRIGUE Sophie LEUDIERE Gerald RAVEY Olivier ALLIOT Charlotte DUPUY Christophe VINCENT Etienne | CNPA ILE DE RE S R ROCHELAISES S R ROCHELAISES S R ROCHELAISES S R ROCHELAISES S R ROCHELAISES S R ROCHELAISES S R ROCHELAISES S R ROCHELAISES
| |
| 19 | 19.00 | 25965 | SOCIETE GENERALE BANASZUK Julien THIBAULT Antoine LEGIGAN Matthieu FRENKEL Carlyne MONGIS Marine JEANNIN Melody ROMANO Sebastien | LES GLENANS A.S. E POLYTECHNIQUE S R ROCHELAISES S R ROCHELAISES S R ROCHELAISES S R ROCHELAISES C N VAL DE SARTHE
| |
| 20 | 20.00 | 34210 | DERIVEXPERTS CORNUT Francis BLANC Nicolas NIKOLIC Alexandre KOUMCHATZKY Nicolas GERAUD Antone MOKHTARI Hamza MAGUIN Arnaud STARKLOFF Alexia | C N PORNIC S R ROCHELAISES S R ROCHELAISES S R ROCHELAISES S R ROCHELAISES S R ROCHELAISES S R ROCHELAISES S R ROCHELAISES
| |
| --- | 24.00 | 25954 | BFM CHAUCHAT Benoit PERO Jocelyne LE FAOU Stanislas BLANCHON Virginie SIMON Mathieu LEMEILLEUR Eric YANN Benjamin EYDET Franck | C N T LACYDON S R ROCHELAISES S R ROCHELAISES S R ROCHELAISES S R ROCHELAISES S R ROCHELAISES S R ROCHELAISES S R ROCHELAISES
| BFD |
| --- | 24.00 | 34251 | GROUPAMA ASSET MANAGEMENT ROBERT Patrice GUIHO Marie soaz BURLISSON Philippe henri BATHEDOU Helene PAINTURAUD Matthieu JAEGLE Alexandre | DEAUVILLE YC EV ROCHELAISE EV ROCHELAISE EV ROCHELAISE EV ROCHELAISE EV ROCHELAISE
| BFD |
| --- | 24.00 | 25951 | THREADNEEDLE WILLEMS Jeremy BUONO Eleonard SABBAH Philippe LEJEUNE Bernadette BOURGUIGNON Fabien LEJEUNE Christophe | S R CAEN OUISTREHAM S R ROCHELAISES S R ROCHELAISES S R ROCHELAISES S R ROCHELAISES S R ROCHELAISES
| BFD |