| Société des Régates Rochelaises Championnat Hiver groupe Grands Surprises SRR Hiver 2010 |
| Rgs | Concurrents | Clubs | Pt Ret | Pt Tot | R.1 | R.2 | R.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRULE Antoine (0595393B Mas.1975) | S R ROCHELAISES | 10.00 | 10.00 | 4° | 5° | 1° |
| 2 | SACAZE Michel (0384445P Mas.1964) | CNPA ILE DE RE | 17.00 | 17.00 | 2° | 1° | Abs |
| 3 | LAMBERT Benoit (1086598Y Mas.1974) | A S CHEMINOTS ROCH | 18.00 | 18.00 | 1° | 3° | Abs |
| 4 | FULPIN Francois (0665309F Mas.1956) | S R ROCHELAISES | 18.00 | 18.00 | Abs | 2° | 2° |
| 5 | PETIOT Thierry (1013322U Mas.1965) | ATSCAF VOILE PARIS | 23.00 | 23.00 | 5° | 4° | Abs |
| 6 | SPINNER Guillaume (0456969K Mas.1973) | US GAZELEC I D F | 26.00 | 26.00 | 3° | 9° | Abs |
| 7 | GIAMBIASI Blandine (0535821X Fem.1975) | S R ROCHELAISES | 29.00 | 29.00 | 7° | 8° | Abs |
| 8 | LE FOLL Loic (0603721B Mas.1980) | US GAZELEC I D F | 30.00 | 30.00 | 6° | 10° | Abs |
| 9 | BANVILLET Alexis (0215486Q Mas.1974) | C V ARCACHON | 31.00 | 31.00 | Abs | Abs | 3° |
| 10 | SACRE Antoine (0606400S Mas.1973) | US GAZELEC I D F | 32.00 | 32.00 | Abs | Abs | 4° |
| 11 | TRIOU Henri (0600253P Mas.1968) | C V TOURNEZY | 34.00 | 34.00 | Abs | Abs | nc. |
| 12 | FILIPPI Genevieve (1118203V Fem.1958) | ATSCAF VOILE PARIS | 34.00 | 34.00 | Abs | 6° | Abs |
| 13 | SIMONNEAU Corinne (0339031H Fem.1961) | LEVALLOIS S.C VOILE | 35.00 | 35.00 | Abs | 7° | Abs |
Gérard Gravant